![]() увеличить... |
|
SRK20ZJ-S |
SRK25ZJ-S |
SRK35ZJ-S |
SRK50ZJ-S |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Внутренний блок | SRK20ZJ-S | SRK25ZJ-S | SRK35ZJ-S | SRK50ZJ-S | ||
Внешний блок | SRC20ZJ-S | SRС25ZJ-S | SRС35ZJ-S | SRС50ZJ-S | ||
Производительность охлаждения, кВт | 2,0(1,0~2,7) | 2,5(1,0~2,9) | 3,5(1,0~3,8) | 5,0(1,6~5,5) | ||
Производительность нагрева, кВт | 2,7(1,2~3,9) | 3,2(1,0~4,2) | 4,0(1,3~4,8) | 5,8(1,6~6,6) | ||
Наличие инвертора | да | да | да | да | ||
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0,44(0,21~0,77) | 0,62(0,21~0,88) | 1,01(0,21~1,24) | 1,55(0,4~2,2) | ||
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0,62(0,27~1,38) | 0,8(0,27~1,36) | 1,0(0,29~1,45) | 1,59(0,42~2,1) | ||
Коэффициент энергоэффективности EER (охлаждение) | 4,55 | 4,03 | 3,47 | 3,23 | ||
Коэффициент энергоэффективности COP (обогрев) | 4,35 | 4,0 | 4,0 | 3,65 | ||
Электропитание, В/Гц/ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | ||
Рабочий ток при охлаждении, А | 2,5 | 3,2 | 4,9 | 7,1 | ||
Рабочий ток при обогреве, А | 3,2 | 4,0 | 4,9 | 7,3 | ||
Подключение электропитания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | ||
Уровень шума внутреннего блока (охлаждение), дБ (А) | 21-27-33 | 21-28-34 | 22-32-42 | 26-37-46 | ||
Уровень шума внутреннего блока (обогрев), дБ (А) | 24-31-36 | 24-31-39 | 25-37-43 | 31-37-45 | ||
Уровень звукового давления внутреннего блока (охлаждение), дБ (А) | 49 | 50 | 58 | 61 | ||
Уровень звукового давления внутреннего блока (обогрев), дБ (А) | 52 | 55 | 59 | 61 | ||
Габариты внутреннего блока, мм | 294*798*229 | 294*798*229 | 294*798*229 | 294*798*229 | ||
Габариты внешнего блока, мм | 540*780*290 | 540*780*290 | 540*780*290 | 640*850*290 | ||
Масса блоков (внутренний/внешний), кг | 9,5/32 | 9,5/32 | 9,5/32 | 9,5/42 | ||
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | ø 6,35 (1/4") | ø 6,35 (1/4") | ø 6,35 (1/4") | ø 6,35 (1/4") | ||
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | ø 9,52 (3/8") | ø 9,52 (3/8") | ø 9,52 (3/8") | ø 9,52 (3/8") | ||
Максимальная длина трубопровода / перепад высот между блоками | 15/10 | 15/10 | 15/10 | 25/15 | ||
Хладагент | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении, °С | от -15 до +46 | от -15 до +46 | от -15 до +46 | от -15 до +46 | ||
Рабочий диапазон наружных температур при обогреве, °С | от -15 до +21 | от -15 до +21 | от -15 до +21 | от -15 до +21 |
Оставить отзыв